Module nguồn KFD2-EB2-R4A.B
Thông số kỹ thuật module P+F KFD2-EB2-R4AB
| Mô tả Sản phẩm | ||
|---|---|---|
| Mô-đun nguồn điện, cung cấp dự phòng | ||
| Cung cấp | ||
|---|---|---|
| Kết nối | thiết bị đầu cuối 11+, 12- thiết bị đầu cuối 8+, 9- |
|
| Điện áp định mức | 20 … 30 V DC Không được vượt quá điện áp hoạt động định mức tối đa của các thiết bị được cắm vào Power Rail. |
|
| Hợp nhất | 5 AT / 250 V AC khuyến nghị sử dụng tối đa cầu chì: 80% |
|
| Sự thât thoat năng lượng | ≤ 2,4 W | |
| Đầu ra | ||
| Kết nối | Đường sắt điện | |
| Sản lượng đánh giá hiện tại hoạt động | tối đa 4 A | |
| Điện áp đầu ra | U i voltage điện áp định mức U r = U i – 0,6 V | |
| Tín hiệu lỗi | đầu ra rơle: KHÔNG tiếp xúc | |
| Liên hệ tải | 30 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7; 40 V DC / 2 A | |
| Chậm năng lượng / Giảm năng lượng | khoảng 20 ms / xấp xỉ 20 ms | |
| Các chỉ số / cài đặt | ||
| Hiển thị các yếu tố | Đèn LED | |
| Yếu tố kiểm soát | Dip Switch | |
| Cấu hình | thông qua các công tắc DIP | |
| Dán nhãn | không gian để ghi nhãn ở phía trước | |
| Tuân thủ chỉ thị | ||
| Tương thích điện từ | ||
| Chỉ thị 2014/30 / EU | EN 61326-1: 2013 (địa điểm công nghiệp) | |
| Sự phù hợp | ||
| Tương thích điện từ | ĐB 21: 2006 | |
| Mức độ bảo vệ | IEC 60529: 2001 | |
| Điều kiện môi trường xung quanh | ||
| Nhiệt độ môi trường | -20 … 60 ° C (-4 … 140 ° F) | |
| Thông số kỹ thuật cơ | ||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | |
| Kết nối | thiết bị đầu cuối vít | |
| Khối lượng | khoảng 100g | |
| Kích thước | 20 x 119 x 115 mm (0,8 x 4,7 x 4,5 inch), loại vỏ B2 | |
| Gắn | trên acc lắp đường ray DIN 35 mm. đến EN 60715: 2001 | |
| Dữ liệu cho ứng dụng liên quan đến các khu vực nguy hiểm | ||
| Chứng chỉ | TÜV 00 ATEX 1618 X | |
| Đánh dấu | II 3G Ex nA nC IIC T4 |
|
| Tuân thủ chỉ thị | ||
| Chỉ thị 2014/34 / EU | EN 60079-0: 2012 + A11: 2013, EN 60079-15: 2010 | |
| Phê duyệt quốc tế | ||
| Phê duyệt FM | đại lý KFD2-EB2-R4AB | nhà phân phối KFD2-EB2-R4AB | |
| Kiểm soát bản vẽ | 116-0160 | |
| Phê duyệt của IECEx | IECEx UL 16.0051X | |
| Chấp thuận cho | Ex nA nC IIC T4 Gc | |
| Thông tin chung | ||
| Thông tin bổ sung | Quan sát các chứng chỉ, tuyên bố về sự phù hợp, hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn sử dụng nếu có. . | |
| Phụ kiện | ||
| Phụ kiện tùy chọn | – đường ray điện đa năng UPR-03 (-M) (- S) – đường ray điện đa năng UPR-05 (-S) – đường ray hồ sơ K-Ductor-GY (-UPR-03) – đường ray hồ sơ K-Docate-GY (- UPR-05) – đường ray hồ sơ K-Ductor-BU (-UPR-03) – đường sắt hồ sơ K-Ductor-BU (-UPR-05) |
|
Tự động hóa, thiết bị tự động hóa, thiết bị điện, đại lý plc, đại lý biến tần OTD Việt Nam
II 3G Ex nA nC IIC T4