Thứ năm , 21 Tháng mười một 2024

Rơ le áp lực SES-HI28Q

Rơ le áp lực SES-HI28Q

Specification

Range (MPa) Differential (MPa) Max. (MPa)
Min. Max. Min. Max.
Saginomiya SNS-C101X -0.06 0.1 0.015 0.05 0.3
Saginomiya SNS-C102X -0.02 0.2 0.025 0.15 0.5
Saginomiya SNS-C103X -0.06 0.3 0.035 0.2 1
Saginomiya SNS-C104X -0.06 0.4 0.04 0.2 1.5
Saginomiya SNS-C106X -0.06 0.6 0.06 0.4 1.5
Saginomiya SNS-C110X 0.1 1 0.1 0.3 1.5
Saginomiya SNS-C120X 0.5 2 0.2 0.5 3
Saginomiya SNS-C130X 0.5 3 0.3 1 3.3
Saginomiya SNS-C135X 1 3.5 0.5 1.5 3.8

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629