Thứ năm , 21 Tháng mười một 2024

Động cơ rung BZD-10-2P

Động cơ rung BZD-10-2P

đại lý động cơ rung | nhà phân phối động cơ rung | đại lý BZD-10-2P

Thông số kỹ thuật động cơ BZD-10-2P

Mã hiệu Số cực Lực rung Công suất Điện áp Dòng điện Tần số Cấp cách điện Cấp bảo  vệ
P kN kW V A Hz
Động cơ rung BZD-2.5-2 2 2.5 0.25 380 0.75 50 F IP54
Động cơ rung BZD-2.5-4 4 0.13 380 0.42 50 F IP54
Động cơ rung BZD-2.5-6 6 0.2 380 0.72 50 F IP54
Động cơ rung BZD-5-2 2 5 0.4 380 1 50 F IP54
Động cơ rung BZD-5-4 4 0.25 380/415 0.9/0.68 50 F IP54
Động cơ rung BZD-5-6 6 0.4 380 1.3 50 F IP54
Động cơ rung BZD-8-2 2 8 0.55 380 1.31 50 F IP54
Động cơ rung BZD-8-4 4 0.45 380 1.5 50 F IP54
Động cơ rung BZD-8-6 6 0.55 380 1.7 50 F IP54
Động cơ rung BZD-10-2 2 10 0.75 380 1.72 50 F IP54
Động cơ rung BZD-10-4 4 0.55 380 1.8 50 F IP54
Động cơ rung BZD-10-6 6 0.75 380/660 2.1/1.21 50 F IP54
Động cơ rung BZD-16-2 2 16 1.1 380 2.5 50 F IP54
Động cơ rung BZD-16-4 4 0.75 380 2.3 50 F IP54
Động cơ rung BZD-16-6 6 1.5 380/660 3.37/2.2 50 F IP54
Động cơ rung BZD-20-2 2 20 1.5 380 3.5 50 F IP54
Động cơ rung BZD-20-4 4 1.1 380 3.3 50 F IP54
Động cơ rung BZD-20-6 6 1.5 380/660 3.78/2.2 50 F IP54
Động cơ rung BZD-30-4 4 30 1.5 380/660 3.7/2.2 50 F IP54
Động cơ rung BZD-30-6 6 2.2 380/660 5.36/3.07 50 F IP54
Động cơ rung BZD-40-4 4 40 1.85 380/660 4.7/2.7 50 F IP54
Động cơ rung BZD-40-6 6 3 380/660 8/4.6 50 F IP54
Động cơ rung BZD-50-4 4 50 2.2 380/660 5.4/3.1 50 F IP54
Động cơ rung BZD-50-6 6 3.7 380/660 7.6/4.3 50 F IP54
Động cơ rung BZD-75-4 4 75 3.7 380/660 8.7/5 50 F IP54
Động cơ rung BZD-75-6 6 5.5 380/660 13/7.5 50 F IP54
Động cơ rung BZD-100-4 4 100 5.5 380/660 12.5/7.20 50 F IP54
Động cơ rung BZD-100-6 6 7.5 380/660 15/9.7 50 F IP54
Động cơ rung BZD-130-4 4 130 7.5 380/660 16.8/9.7 50 F IP54
Động cơ rung BZD-130-6 6 10 380/660 22.5/13 50 F IP54

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0977 997 629
Zalo: 0977 997 629 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0977 997 629