Đèn năng lượng mặt trời BCT-OTY1.0
Thông số kỹ thuật BCT-OTY1.0
| Model | BCT-OTY1.0-30W | BCT-OTY1.0-50W | BCT-OTY1.0-80W |
|---|---|---|---|
| Solar Panel | 5V/50W | 5V/90W | 5V/150W |
| Solar Panel Life Span | 25Years | ||
| LiFePO4 Battery | 3.2V/60Ah | 3.2V/120Ah | 3.2V/240Ah |
| Battery Life Span | 8-12Years | ||
| LED | 30W Nichia LED SMD / 4800Lm | 50W Nichia LED SMD / 8000Lm | 80W Nichia LED SMD / 12800Lm |
| LED Life Span | 50,000Hrs | ||
| Lighting Time | All night lighting, the first 4 hrs full power lighting,the rest night lighting is intelingent power control | ||
| Control Mode | Light sensor intelligent control | ||
| Lamp Cover | Hight quality cold plate die casting | ||
| Package Size | 775×230×105mm | ||
Tự động hóa, thiết bị tự động hóa, thiết bị điện, đại lý plc, đại lý biến tần OTD Việt Nam
